davon Grunderwerb 29.250 €
Beleihung 91,57 %
| Bank | Sollzins | Rate / Monat | Zinsen (10 J.) | Restschuld | Volltilgung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Interhyp Vermittler-Bestzins Bestzins bei ca. 80 % Beleihungsauslauf · 5 J. geschätzt | 3,82 % | 1.998,52 € | 139.648 € | 311.891 € | 28.0 J. | |
Berliner Volksbank Genossenschaftsbank Veröffentlicht keine feste Tabelle · Werte marktnah geschätzt | 4,05 % | 2.077,49 € | 147.905 € | 310.670 € | 27.4 J. | |
Sparkasse Barnim Regionalbank Derzeit keine öffentlichen Werte · Werte marktnah geschätzt | 4,05 % | 2.077,49 € | 147.905 € | 310.670 € | 27.4 J. | |
DKB Direktbank DKB veröffentlicht keine feste Tabelle · Werte marktnah geschätzt | 4,10 % | 2.094,66 € | 149.697 € | 310.403 € | 27.2 J. | |
Commerzbank Filialbank Offiz. Beispiel 10 J. (max. 60 % Beleihungswert) · andere geschätzt | 4,12 % | 2.101,53 € | 150.414 € | 310.295 € | 27.2 J. | |
ING Direktbank Repräsentatives Beispiel 15 J. · andere Laufzeiten geschätzt | 4,15 % | 2.111,83 € | 151.489 € | 310.134 € | 27.1 J. |
Wichtiger Hinweis – unverbindliche Beispielrechnung
Dieser Rechner dient ausschließlich zur unverbindlichen Orientierung. Die hinterlegten Bankkonditionen sind beispielhafte Werte (Stand: 13.08.2026) und nicht tagesaktuell. Es handelt sich weder um eine Finanzierungsvermittlung noch um eine Beratung im Sinne des § 34i GewO. Verbindliche Konditionen erhalten Sie ausschließlich von der jeweiligen Bank.